저항값: | 2000kΩ에 대한 0.3kΩ | 베타 값: | 2500K 내지 4500K |
---|---|---|---|
작동 온도 범위: | -40C~125C | 칩: | NTC 서미스터 |
코팅: | 에폭시 수지 | 케이블: | CP 케이블 |
강조하다: | 에폭시 코팅 고온 ntc 서미스터,고온 ntc 서미스터 0.3k,2000k 고온 서미스터 |
에폭시는 고온 NTC 서미스터 0.3k 내지 2000k를 코팅했습니다
제품 설명 :
에폭시 코팅된 고온 NTC 서미스터 0.3k 내지 2000k는 동 피복강 도선으로 구성되고 NTC 칩과 에폭시 수지를 납땜질했습니다. 선택적 저항값은 0.3kΩ에서 2000kΩ까지 이르고 베타 값 범위가 2500K부터 4500K 까지입니다.
특징 :
로에스 표준과 오컴플리
설계된 오미니어처
교환할 수 있는 오굿
오오퍼레이팅 온도 범위 : -40C~125C
오우 저비용, 고체 온도 센서
온도측정과 제어와 배상을 위한 오수이테이블
애플리케이션 :
냉장고, 건조기, HVAC, 등과 같은 오우 가전 제품류
오우 자동차 부분
모니터와 도뇨관과 같은 오우 의학 장비
구조와 차원 :(유닛 : 밀리미터)
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)에 | 베타 값 | (공기에서) Pmax(mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
당신이 또한 다음과 같은 합니다 :