| 저항: | 10KΩ | R25: | 10KΩ |
|---|---|---|---|
| B25/85: | 3435k | 특화: | 지원합니다 |
| 칩: | NTC 서미스터 | 캡슐화: | 에폭시수지 캡슐화 |
| 케이블: | CP | 에프터 서비스: | 품질 보증 |
| 보증: | 2년이요 | ||
| 하이 라이트: | 3435k 에폭시 서미스터,10k 에폭시 서미스터,R25 서미스터 온도 센서 |
||
B25/85 R25 10K 3435k 에폭시 서미스터 온도 센서
특징 :
R25C=10kΩ(±1%,±2%,±3%,±5%)
B25/85=3435k(±1%,±2%,±3%,±5%)
애플리케이션 :
의학 장비
구조와 차원 :(유닛 : 밀리미터)
![]()
전기 규격서 :
| Rec. 25C(kΩ)+A2에 :G25+A2 :G25 | 베타 값 | (공기에서) Pmax(mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
업체들 디스플레이 :
![]()
![]()
![]()
![]()