저항: | R25C=10kΩ±1% | 비 가치: | B25/85=3435k±1% |
---|---|---|---|
작동 온도 범위: | -40C~150C | 애플리케이션: | 일반적 계기사용 응용 (예를 들면 가전 제품, 자동차, 동력 공구) |
케이블: | 테플론 케이블 | 캡슐화: | 에폭시 수지 |
하이 라이트: | 3435k poxy 서미스터,10k 에폭시 서미스터,배터리 NTC 프로브 온도 센서 |
NTC 10k 3435k 에폭시 서미스터, 배터리 NTC 조사 온도 센서
제품 설명 :
테프론 재질 와이어와 NTC 칩과 에폭시 수지. 이러한 절연선 NTC 서미스터는 넓게 가전 제품류, 자동차, 의학 장비, 동력 공구, 등에 대해 사용됩니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
호환성
테플론 (PTFE)는 도선 시리즈 작동 온도 범위를 격리했습니다 : -40C~150C
R25C=10kΩ±1%
B25/85=3435k±1%
애플리케이션 :
일반적 계기사용 응용 (예를 들면 가전 제품류, 자동차, 동력 공구)
구조와 차원 :
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)에 | 베타 값 | (공기에서) Pmax(mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -20C~105C (피브이시 전선)과 -40C~125C (테플론 또는 XLPE 와이어) | 13.5~1000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
당신이 또한 다음과 같은 합니다 :