| 저항: | 2.252KΩ | R25: | 50kΩ |
|---|---|---|---|
| B25/50: | 3950K | 특화: | 이용 가능합니다 |
| 칩: | NTC 열이 칩 | 캡슐화: | 에폭시 수지는 요약했습니다 |
| 케이블: | CP 케이블 | ||
| 하이 라이트: | 에폭시 수지 코팅 ntc 50 ohm,3950k ntc 50 ohm,R25 ntc 프로브 센서 |
||
3950k 에폭시 수지는 R25 50KOhm NTC 서미스터를 코팅했습니다
특징 :
R25C=50kΩ(±1%,±2%,±3%,±5%)
B25/50=3950k(±1%,±2%,±3%,±5%)
애플리케이션 :
의학 장비
구조와 차원 :(유닛 : 밀리미터)
![]()
전기 규격서 :
| Rec. 25C(kΩ)+A2에 :G25+A2 :G25 | 베타 값 | 공기 Pmax(mW) (에 | δ(mW/C) | 헤르말 시간 상수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
당신이 또한 다음과 같은 합니다 :
![]()
![]()
![]()