| 저항: | 10KΩ | 측정 허용 범위: | 25C~45C±0.1C |
|---|---|---|---|
| R25: | 10KΩ | B25/50: | 3976k±0.5% |
| 관습: | 예 | 칩: | NTC 서미스터 |
| 캡슐화: | 에폭시수지 캡슐화 | 케이블: | CP |
| 하이 라이트: | NTC 서미스터 10 오옴,서미스터 10 오옴 B25/85,3976k 서미스터식온도감지기 |
||
3976k 에폭시 수지 코팅된 NTC 서미스터 10 오옴 B25/85
제품 설명 :
이 제품 is10kΩ 고정밀도 에폭시는 NTC 서미스터를 코팅했으며, 고온이 측정 허용 범위는 25C~45C±0.1C입니다, 그것이 의학 장비에 적용할 수 있습니다.
특징 :
R25C=10kΩ
B25/85=3976k±0.5%
측정 허용 범위 :5C~45C±0.1C
애플리케이션 :
의학 장비
구조와 차원 :(유닛 : 밀리미터)
![]()
전기 규격서 :
| Rec. 25C(kΩ)+A2에 :G25+A2 :G25 | 베타 값 | (공기에서) Pmax(mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
당신이 또한 다음과 같은 합니다 :
![]()
![]()
![]()
![]()