칩: | NTC는 자릅니다 | 캡슐화: | 에폭시 수지는 요약했습니다 |
---|---|---|---|
벨소리 돌기: | M3.2 | 작동 온도 범위: | -20C~105C(PVC) |
작동 온도 범위 :: | -40C~125C(/PTFE) | 애플리케이션: | 가전 제품류 |
강조하다: | 징푸 가전 제품류 표면 부착 온도 센서,징푸 표면 부착 온도 센서 에폭시,징푸 수지 서미스터식온도감지기 |
가전 제품류는 탑재 온도 센서 에폭시 수지 캡슐화된 NTC를 포장합니다
간략한 소개 :
표면 장착 온도 센서는 절연선 (테플론 케이블과 PVC 케이블, XLPE 절연선)과 NTC 칩과 에폭시 수지와 벨소리 돌기 M3.2로 구성됩니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
계획된 축소형
호환성
표면 부착 온도측정
PVC는 도선 시리즈 작동 온도 범위를 격리했습니다 : -20C~105C
테플론 (PTFE)는 도선 시리즈 작동 온도 범위를 격리했습니다 : -40C~125C
애플리케이션 :
전자 조리기와 같은 가전 제품류
구조와 차원(MM) :
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)+A2에 :G25+A2 :G25 | 베타 값 | (공기에서) 피맥스 (mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
당신이 또한 다음과 같은 합니다 :