저항: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | 모델 부정.: | MFP |
---|---|---|---|
비 가치: | 2500k ~ 4500k | 작동 온도 범위(테플론): | -40C~150C |
작동 온도 범위(PVC): | -20C~105C | 애플리케이션: | appliances、commercial 유닛 집에, 기타 등등 |
Oem / 오디엠: | 이용 가능합니다 | 인증: | ISO9001, RoHS |
강조하다: | 가전 제품 표면 실장 온도 센서,0.3K 표면 실장 온도 센서,나사형 ntc 프로브 센서 |
가정용품을 위한 실 유형 NTC 표면 실장 온도 감지기
간략한 소개:
절연전선(테플론선, PVC선, XLPE절연전선), NTC칩과 에폭시수지, 나사산 프로브로 구성되어 있습니다.선택적 저항 값 범위는 0.3kΩ ~ 2000kΩ이고 베타 값 범위는 2500K ~ 4500K입니다.
특징:
RoHS 표준 준수
테플론 절연 리드선 시리즈 사용 온도 범위: -40℃~150℃
PVC 절연 리드선 시리즈 작동 온도 범위: -20℃~105℃
좋은 안정성과 신뢰성
환경에 따라 실링이 가능하여 설치 및 운용이 용이
정확한 테스트는 온도 변화를 정확하게 반영할 수 있습니다.
신청:
구조 및 치수:(단위: mm)
아니. | 이름 | 재료 사양 | 수량 | 비고 |
1 | 칩 | NTC 칩 | 1 | / |
2 | 캡슐화 | 에폭시 수지 | 1 | / |
삼 | 조사 | SUS 프로브 | 1 | / |
삼 | 케이블 | 테프론 AWG 200℃ | 2 | / |
전기 사양:
기록25℃(kΩ)에서 | 베타 값 | (공기중) Pmax(mW) | δ(mW/℃) | 열 시정수 τ(초) | 작동 온도 범위 TL-TH(℃) | 총 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | 약 60 | / | / | -20℃~105℃(PVC 와이어)& -40℃~125℃(테프론 또는 XLPE 와이어) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
삼 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
회사 전시: