온도 저항: | 250 C | 와이어: | 글라스파이버 실리콘 와이어 |
---|---|---|---|
작동 온도 범위: | -40C~250C | 칩: | NTC |
애플리케이션: | 전자 유도 조리기 | 특화: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | 징푸 NTC 칩형 써미스터 온도 센서,징푸 서미스터 온도 센서 전자 유도 조리기,서미스터 온도 센서 전자 유도 조리기 징푸 |
전자 유도 조리기를 위한 NTC 칩의 온도 센서
간단한 명령어 (제품 설명) :
이 제품은 250 C의 온도 저항을 가지고 있고, 글라스파이버 실리콘이 전보를 치고, 저항력이 동 테이프로 연결됩니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
작동 온도 범위 : -40C~250C
애플리케이션 :
전자 유도 조리기
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)+A2에 :G25+A2 :G25 | 베타 값 | (공기에서) Pmax(mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
제품 이미지 :
FAQ :
1. 당신의 MOQ가 무엇입니까?
우리의 상품의 다른 형태는 다른 모큐스를 가지고 있지만, 그러나 우리가 당신의 특정한 배열 순서에 따라 당신에게 최고 MOQ를 제공할 것입니다.
2. 나에게 무료샘플을 보낼 수 있겠습니까?
물론, 샘플은 명시된 수수료를 제외하고 이용 가능하고 자유롭습니다. DHL, 페덱스, SF 익스프레스, UPS, EMS, 기타 등등과 같은 익스프레스는 이용 가능합니다. 당신이 명시 계좌를 제공하거나 특사에게 상품을 얻도록 요청하 라고 당신이 명령했습니다.
3. 당신의 배달 시간이 무엇입니까?
배달 시간은 지불 영수증 뒤에 2-7days에 대한 것입니다. (상품의 다른 유형은 다른 기술을 가지고 있습니다, 정확한 시간이 사전에 협의될 것입니다.)
4. 지불 기간이 무엇입니까?
향상, 전신환에서 100%. (교섭할 수 있습니다)
5. OEM&ODM 명령을 받아들이시겠습니까?
OEM / ODM은 우리로부터 이용가능합니다. 우리는 OEM&ODM 명령과 협력의 모든 타입을 받아들입니다.