저항: | R0C=4.852KΩ | 비 가치: | B25/50=3950k |
---|---|---|---|
작동 온도 범위: | -40C~105C | 애플리케이션: | 차량과 증발기에서 AC |
칩: | NTC 서미스터 | 탐침: | 알루미늄 탐침 |
캡슐화: | 에폭시 수지 | 케이블: | PVC 24AGW 105 C |
하이 라이트: | 징푸 3950K NTC 온도 센서,징푸 4.852K NTC 온도 센서,4.852K NTC 온도 센서 징푸 |
AC 차량과 증발기를 위한 4.852K 3950k NTC 온도 센서
간단한 명령어 (제품 설명) :
이 제품은 주로 차와 증발기에서 AC의 온도측정을 위해 사용되며, 저항력이 일반적으로 R0C=4.852KΩ입니다, B25/50=3950K (캔이 맞춤화되고), 그것의 조사가 알루미늄 외피입니다. 고객이 그것을 요구하면 그것은 케이블 연장 연결기를 추가할 수 있습니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
작동 온도 범위 : -40C~105C
설치하도록 쉽습니다
스테이블
빠른 응답
애플리케이션 :
차량과 증발기에서 AC
구조와 차원 :(유닛 : 밀리미터)
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)에 | 베타 값 | (공기에서) Pmax(mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
당신이 또한 다음과 같은 합니다 :