탐침: | TPE 플라스틱 탐침 | 색: | 검은색 |
---|---|---|---|
작동 온도 범위: | -40C~125C | 애플리케이션: | 차량 냉동기, AC, 인도어 온도 측정 |
케이블: | XLPE / PVC 검은색선 | 특화: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | PVC 케이블 ntc 프로브 온도 센서,TPE 플라스틱 ntc 프로브 온도 센서,ISO9001 ntc 온도 프로브 |
TPE 플라스틱 XLPE PVC 케이블 NTC 조사 온도 센서
제품 설명 :
이 제품은 주로 자동차 냉장고의 온도측정을 위해 사용됩니다. 조사는 TPE 사출 성형이고 와이어 테일이 고객 요구 사항에 따라 상응하는 연결기를 갖추고 있을 수 있습니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
작동 온도 범위 : -40C~125C
설치하도록 쉽습니다
스테이블
애플리케이션 :
차량 냉동기, AC, 인도어 온도 측정
구조와 차원 :(유닛 : 밀리미터)
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)에 | 베타 값 | (공기에서) Pmax(mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
다른 제품 이미지 :