저항: | R25=100kΩ | 비 가치: | B25/85=3990k |
---|---|---|---|
작동 온도 범위: | -40C~250C | 애플리케이션: | 전자 유도 조리기 |
OEM / ODM: | 예 | 관습: | 예 |
하이 라이트: | 유리 비드 서미스터 3990K 유리 비드 서미스터,100kohm 유리 비드 서미스터,유도 밥솥 ntc 유형 온도 센서 |
전자 유도 조리기를 위한 100개 킬로오옴 3990K 유리 구슬 서미스터 NTC 유형 온도 센서
제품 설명 :
이 제품은 250 C의 온도 저항을 가지고 있고, 글라스파이버 실리콘이 전보를 치고, 저항력이 동 테이프로 연결됩니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
PVC는 도선 시리즈 작동 온도 범위를 격리했습니다 : -40C~250C
R25=100kΩ
B25/85=3990k
애플리케이션 :
전자 유도 조리기
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)+A2에 :G25+A2 :G25 | 베타 값 |
(공기에서) Pmax(mW) |
δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
당신이 또한 다음과 같은 합니다 :