| 저항: | 1000kΩ | B25/85 가치: | 4600k |
|---|---|---|---|
| 상품 이름: | NTC 열이 칩 | 저항 허용한도: | ±1%, ±2%, ±3%, ±5% |
| 특화: | 이용 가능합니다 | OEM / ODM: | 이용 가능합니다 |
| 하이 라이트: | 4600k ntc 서미스터 센서,1000Kohm ntc 서미스터 센서,가전 제품 ntc 센서 프로브 |
||
가전 제품류를 위한 1000Kohm 4600k NTC 서미스터 센서
제품 설명 :
R25C=1000KΩ, B25/85=4600k NTC 열이 칩은 넓게 사용되고 일반적으로 가전 제품류, 의학 장비, 배터리, 등에 사용합니다. 그것의 저항 허용한도는 ±1%, ±2%, ±3%, 및 ±5%로 분할될 수 있습니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
은 전극
소형
스테이블
납땜하도록 쉽습니다
좋은 교체 가능성
애플리케이션 :
그것은 NTC 서미스터와 온도 센서를 제조하고 생산해서 사용됩니다
부품번호 코드 :
![]()
구조와 차원 :
![]()
전기 규격서 :
| Rec. 25C(kΩ)에 | 베타 값 | (공기에서) Pmax(mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
| 1 | B25/85=3435 | / | / | / | / | / |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
당신이 또한 다음과 같은 합니다 :
![]()
![]()
![]()
![]()