작동 온도 범위: | -40C~80C | 칩: | NTC는 자릅니다 |
---|---|---|---|
탐침: | ABS 탐침(검정색) | 캡슐화: | 에폭시 수지(검정색) |
케이블: | PVC는 전보를 칩니다 | 특화: | 이용 가능합니다 |
저항: | 5KΩ / 10kΩ | OEM / ODM: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | 에폭시 수지 프로브 온도 센서,냉장고 프로브 온도 센서,NTC 온도 프로브 |
냉동기 에폭시 수지 NTC 조사 온도 센서
제품 설명 :
이 아이템은 냉장고를 위한 ABS 수사 NTC 온도 센서이며, 수사가 시장에 공통 사용된 ABS Φ5*15mm 외피이고, 전선이 2심형 덮개이고 일반적으로 매개 변수는 5KΩ, 10kΩ이고, 온도 제어가 약 0 'C입니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
PVC는 도선 시리즈 작동 온도 범위를 격리했습니다 : -40C~80C
안정적인 성능
정확한 온도측정
애플리케이션 :
냉동기
구조와 차원(MM) :
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)+A2에 :G25+A2 :G25 | 베타 값 | (공기에서) Pmax(mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -40C~125C | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
다른 제품 이미지 :