탐침: | SUS 316 스테인레스 강 | 스레드: | M10 |
---|---|---|---|
브랜드: | JINGPU 센서 | 특화: | 이용 가능합니다 |
OEM / ODM: | 이용 가능합니다 | 선적: | 항공 화물, 해상운송은 급행열차를 탑니다 |
하이 라이트: | M10 조사 온도 센서,SUS316 조사 온도 센서,커피 머신 높은 온도 온도 센서 |
커피 머신을 위한 SUS316 M10 스레드 유형 조사 온도 센서
제품 설명 :
이 제품은 명품 커피 솥을 위해 사용됩니다, 조사가 SUS 316 스테인레스 강으로 만들어지고, 스레드는 M10입니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
단순 조립체
고급 품질
탐침은 스테인레스 강과 부식 방지입니다.
애플리케이션 :
고급 커피 솥
구조와 차원 :(유닛 : 밀리미터)
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)+A2에 :G25+A2 :G25 | 베타 값 | (공기에서) 피맥스 (mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
다른 제품 이미지 :