탐침: | 스테인레스 강 탐침 | 와이어: | UL4413 26AWG XLPE 150C |
---|---|---|---|
저항: | 50kΩ | B25/50: | 3950K |
작동 온도 범위: | -40C~125C | 특화: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | 전기 주전자 조사 온도 센서,조사 온도 센서 스테인레스 강,가전 제품류 온도 측정 센서 |
전기 주전자 조사 온도 센서 스테인레스 강 가전 제품류
간략한 소개 (제품 설명) :
이 제품은 일반적으로 전기 주전자와 다른 작은 가전 제품류에서 사용됩니다. 제품의 조사는 스테인레스 강이고, 와이어가 UL4413 26AWG XLPE 150C 방사된 와이어이고, 저항이 일반적으로 매개 변수는 50KΩ입니다, B25/50=3950K (또한 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다). 그것은 에폭시 수지로 캡슐화됩니다, 와이어 테일이 고객 요구 사항에 따라 상응하는 연결기를 갖추고 있을 수 있습니다.
특징 :
빠른 응답
로에스 표준에 따르세요
작동 온도 범위 : -40C~125C
설치하도록 쉽습니다
스테인레스 강 탐침
애플리케이션 :
전기 주전자, 온수기, 등
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)에 | 베타 값 |
(공기에서) Pmax(mW) |
δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20C~105C (피브이시 전선)과 -40C~125C (테플론 또는 XLPE 와이어) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
다른 제품 이미지 :