R0: | 6.65KΩ | B0/25: | 3914K |
---|---|---|---|
작동 온도 범위 :: | -40C~105C | 애플리케이션: | 차량, 증발기의 AC |
탐침: | 알루미늄 탐침 | 케이블: | PVC 24 awg 105C |
강조하다: | 3914K 프로브 온도 센서,B0/25 프로브 온도 센서,6.65K 고온 프로브 |
R0 6.65K B0/25 3914K NTC 조사 온도 센서
간단한 명령어 (제품 설명) :
이 제품은 주로 자동차 에어콘들과 증발기의 온도측정을 위해 사용됩니다. 제품 저항 파라미터는 일반적으로 R0C=6.65KΩ이고, B0/25=3914K (또한 고객 요구 사항에 따라 맞춤화되)과, 조사가 알루미늄 외피이고, 와이어 테일이 상응하는 연결기로 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
작동 온도 범위 : -40C~105C
설치하도록 쉽습니다
스테이블
빠른 온도측정
애플리케이션 :
차량, 증발기의 AC
구조와 차원 :(유닛 : 밀리미터)
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)+A2에 :G25 | 베타 값 | (공기에서) Pmax(mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40C~125C | 8~100 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
다른 제품 이미지 :