작동 온도 범위: | -20C~105C(PVC) | 칩: | NTC 서미스터 |
---|---|---|---|
저항: | 0.3KΩ~ 2000KΩ | 비 가치: | 2500k ~ 4500k |
애플리케이션: | 가전 제품류, 상업 단위, 자동차, 기타 등등 | 특화: | 예 |
하이 라이트: | 2000k 프로브 온도 센서,0.3k 프로브 온도 센서,2500k 고온 온도 센서 |
0.3k 내지 2000k 조사 온도 센서 비 가치 2500K 내지 4500K 스레드 유형 에폭시
제품 설명 :
그것은 절연선 (테프론 재질 와이어, 피브이시 전선, XLPE 절연선), NTC 칩, 에폭시 수지와 니켈로 도금된 구리 M6 나선부 탐침으로 구성됩니다. 선택적 저항 값 범위는 0.3kΩ부터 2000kΩ 까지이고 베타 값 범위가 2500K부터 4500K 까지입니다.
특징 :
로에스 표준에 따르세요
테플론은 도선 시리즈 작동 온도 범위를 격리했습니다 : -40C~125C
PVC는 도선 시리즈 작동 온도 범위를 격리했습니다 : -20C~105C
봉합이 환경에 따라 행해질 수 있는 것처럼 설치하고 작동하도록 쉽습니다
애플리케이션 :
가전 제품류, 상업 단위, 자동차, 기타 등등.
구조와 차원 :(유닛 : 밀리미터)
전기 규격서 :
Rec. 25C(kΩ)에 | 베타 값 | (공기에서) 피맥스 (mW) | δ(mW/C) | 열시정수 τ(sec.) | 작동 온도 범위 tl-th(C) | 전체 길이 L(mm) |
1 | B25/85=3435 | Approx.60 | / | / | -20C~105C (피브이시 전선)과 -40C~125C (테플론 또는 XLPE 와이어) | 100~5000 |
1.5 | B25/50=3850 | |||||
1.5 | B25/50=3935 | |||||
2 | B25/85=3550 | |||||
2 | B25/85=3935 | |||||
2.08 | B25/85=3580 | |||||
2.2 | B25/50=3935 | |||||
3 | B25/50=3950 | |||||
5 | B25/50=3470 | |||||
5 | B25/50=3950 | |||||
8 | B25/100=3988 | |||||
10 | B25/85=3435 | |||||
10 | B25/50=3470 | |||||
10 | B25/50=3935 | |||||
10 | B25/50=3950 | |||||
20 | B25/50=3950 | |||||
47 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=3950 | |||||
50 | B25/50=4200 | |||||
100 | B25/50=4200 | |||||
200 | B25/50=4200 | |||||
500 | B25/50=4450 | |||||
1000 | B25/85=4600 |
다른 제품 이미지 :